SEARCH-発電機をさがす-

SEARCH
-発電機をさがす-

TEDOM 製品紹介
-TEDOM PRODUCTS-

QUANTO

QUANTO

エネルギー事業の基盤

QUANTO CHPユニットは、極めて大きな出力を誇ります。1台で近隣の小学校を含む250戸の住宅地全体に確実に熱を供給することができます。同時に、人口2,000人の町の消費電力をまかなえるだけの電力を発電することができます。また、エネルギーを必要とする産業施設や鉱山などでも使用することができます。

QUANTO CHPユニットの代表的な特徴

信頼性の高いエンジンメーカー

QUANTOのCHPユニットには、MWMとMANのエンジンが採用されています。

さまざまなデザインオプション

ユニットの形態は自由に選択することができ、サウンドエンクロージャーを装備したり、コンテナに入れたりすることができます。

電源・制御用配電盤の自由な設置

電源と制御用配電盤を個別に適切な場所に設置することができます。

低電圧・高電圧用発電機

QUANTO CHPユニットの発電機は、系統に接続するための低電圧と高電圧を調整することができます。

独立型モーター発電機

モーター発電機モジュールは、すべてのバージョンで熱モジュールと分離されています。

特定モジュールの選択肢の自由度

800kWから10,000kWまで、出力に対応した特定のモジュールを選択することが可能です。

QUANTO CHPユニットの活用例

熱供給システム

QUANTO CHPユニットは、熱供給システムにおける高効率な電源として頻繁に使用されています。発電した電気を系統に供給することで、熱生産にかかるコストを削減することができます。効率的な運用のために、一般に発生した熱に適した大きさの蓄熱タンクを装備しています。

熱供給システム
大規模な産業用施設

大規模な産業用施設では、自社の電気と熱の消費にQUANTO CHPユニットを導入しています。コージェネはこうした事業者にとって非常に柔軟なエネルギー源であり、エネルギーを必要とする生産のコストを削減するのに役立っています。

大規模な産業用施設
石炭鉱山

採掘や採掘後の活動で、地下の坑道には大量のガスが溜まります。メタンの含有量が多いため、CHPユニットの燃料として非常に適しています。私たちはこれまで、炭鉱地域に数十台の大型CHPユニットを設置してきました。

石炭鉱山

TEDOM発電機の各機種スペック
-SPEC-

CHP タイプ 電気出力 [kW] 最大熱出力 [kW] 総合効率 [%] 排出量 [mg NOx/CO]
Micro 30 20 48.8 103.2 95 / 250
Micro 30 30 65.4 103.1 95 / 250
Micro 50 50 101.6 103.7 95 / 250
Cento 80 81 128 90.9 500 / 650
Cento 100 104 155 92.5 500 / 650
Cento 120 125 194 92.7 500 / 650
Cento 160 164 241 93.3 500 / 650
Cento 180 184 255 93.6 500 / 650
Cento 200 200 277 93.5 500 / 650
Flexi 260 260 392 95.2 95 / 250
Flexi 350 354 482 94.9 500 / 650
Flexi 430 430 668 94.4 250 / 650
Flexi 530 528 738 94.3 250 / 650
Quanto 600 600 802 98.2 250 / 650
Quanto 800 800 1,059 98.4 250 / 650
Quanto 1000 999 1,359 99.1 250 / 650
Quanto 1200 1,200 1,576 98.5 250 / 650
Quanto 1600 1,560 2,080 98.5 250 / 650
Quanto 1800 1,840 2,105 93.5 250 / 650
Quanto 2000 2,000 2,621 98.5 250 / 650
Quanto 2300 2,300 2,863 98.7 250 / 650
Quanto 3000 3,203 3,856 92.8 250 / 650
Quanto 4000 4,500 5,066 92.9 250 / 650
CHP タイプ 電気出力 [kW] 最大熱出力 [kW] 総合効率 [%] 排出量 [mg NOx/CO]
Micro 30 20 48.8 103.2 50 / 150
Micro 30 30 65.4 103.1 50 / 150
Micro 50 50 101.6 103.7 50 / 150
Cento 80 85 149 92.8 50 / 250
Cento 100 104 174 93 50 / 250
Cento 120 124 193 93.5 50 / 250
Centro 200 200 277 93.5 50 / 250
Flexi 260 3 260 392 95.2 50 / 250
Flexi 350 3 355 482 94.9 95 / 250
Flexi 430 3 430 600 94.9 95 / 250
Flexi 530 3 528 705 94.6 95 / 250
Quanto 600 600 771 98.3 95 / 250
Quanto 800 800 1,017 98.2 95 / 250
Quanto 1000 999 1,304 99.1 95 / 250
Quanto 1200 1,200 1,514 98.6 95 / 250
Quanto 1600 1,560 1,996 98.5 95 / 250
Quanto 1800 1,840 2,014 93.6 95 / 250
Quanto 2000 2,000 2,514 98.6 95 / 250
Quanto 2300 2,300 2,754 98.8 95 / 250
Quanto 3000 3,203 3,856 92.8 95 / 250
Quanto 4000 4,500 5,066 92.9 95 / 250
CHP タイプ 電気出力 [kW] 熱出力 (BTU/h) 総合効率 [%] 燃料消費量 (BTU/h)
Micro 35 SP 35 240,000 95 379,000
Micro 55 55 342,000 95 555,000
Cento 100 93 502,000 88 935,000
Cento 150 150 764,000 91 1,399,000
Cento 200 192 874,000 88 1,733,000
Cento 220 220 1,003,000 91 1,931,000
Cento 285 285 1,440,000 92 2,627,000
Cento 375 375 1,631,000 90 3,248,000
Cento 555 555 2,474,000 90 4,883,000
Quanto 600 600 2,351,000 91 4,849,000
Quanto 800 800 3,115,000 91 6,432,000
Quanto 1200 1,200 4,477,000 91 9,441,000
Quanto 1600 1,560 5,913,000 91 12,389,000
Quanto 2000 2,000 7,435,000 91 15,737,000
CHP タイプ 電気出力 [kW] 最大熱出力 [kW] 総合効率 [kW] 燃料における電力入力 [kW]
Micro 30 20 41.3 93 67.3
Micro 30 30 59.0 92 97.1
Micro 50 44 78.7 91 135
Cento 80 83 120 86 237
Cento 100 106 142 86 290
Cento 120 124 165 86 336
Cento 160 166 217 87 440
Cento 180 182 223 87 465
Cento 200 200 245 87 511
Flexi 250 250 235 83 588
Flexi 265 265 249 83 624
Flexi 350 354 397 85 880
Flexi 430 430 506 86 1,090
Flexi 530 528 584 85 1,313
Quanto 600 600 613 86 1,405
Quanto 800 800 803 86 1,856
Quanto 1000 999 1,089 89 2,345
Quanto 1200 1,200 1,285 89 2,793
Quanto 1600 1,560 1,699 89 3,663
Quanto 1800 1,840 1,840 87 4,223
Quanto 2000 2,000 2,137 89 4,650
Quanto 2300 2,300 2,289 87 5,271
CHP タイプ 電気出力 (kW) 熱出力 (BTU/h) 最大総合効率 LHV (%) 燃料消費量 (BTU/h)
Micro 35 27 166,000 89.7 288,000
Cento 100 94 502,000 86.4 952,000
Cento 200 191 891,000 87.1 1,771,000
Cento 220 220 976,000 87.7 1,969,000
Cento 375 375 1,628,000 87.9 3,306,000
Cento 555 555 2,395,000 86.7 4,944,000
Quanto 600 600 2,201,000 86.5 4,910,000
Quanto 800 800 2,904,000 86.5 6,514,000
Quanto 1200 1,200 4,204,000 86.8 9,564,000
Quanto 1600 1,560 5,603,000 86.8 12,584,000
Quanto 2000 2,000 7,036,000 86.7 15,989,000

TEDOM製品カタログダウンロード
-DOWNLOAD-

50Hz CHPユニット(日本語版カタログ)
60Hz CHPユニット(日本語版カタログ)

お電話でのお問合わせ
042-707-0457
平日 9:00~17:30