
LINEUP
-非常用発電機ラインナップ-
LINEUP
-非常用発電機ラインナップ-
型番 | 相数/電圧 | 最大出力 (kW) | サイズ (L × W × H) (mm) | 燃料種別 | 燃料消費量 (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | (50%負荷時) | (100%負荷時) | ||||
G006520 | 単相100/200 | 4.5 | 894×636×642 | LPG | |||
LNG13A | 2.29 | 3.42 | |||||
G007144 | 単相100/200 | 6.4 | 1232×648×733 | LPG | 0.89 | 1.68 | |
LNG13A | 2.21 | 3.62 | |||||
G007145 | 単相100/200 | 8 | 1232×648×733 | LPG | 1.30 | 2.07 | |
LNG13A | 3.51 | 5.3 | |||||
G007146 | 単相100/200 | 10.4 | 1232×648×733 | LPG | 1.47 | 2.34 | |
LNG13A | 4.02 | 6.48 | |||||
G007171 | 単相100/200 | 10 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 2.86 | 3.6 | |||||
G007173 | 単相100/200 | 13 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 4.36 | 6.37 | |||||
G007176 | 単相100/200 | 16 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 5.15 | 6.94 | |||||
G007078 | 単相100/200 | 16 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 4.50 | 7.02 | |||||
G007039 | 単相100/200 | 20 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 5.78 | 8.52 | |||||
G007043 | 単相100/200 | 22 | 1232×648×733 | LPG | |||
LNG13A | 6.46 | 9.26 |
型番 | 相数/電圧 | 最大出力 (kW) | サイズ (L × W × H) (mm) | 燃料種別 | 燃料消費量 (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | (50%負荷時) | (100%負荷時) | ||||
RG02224MNAX | 単相100/200 | 14 | 1580×776×980 | LPG | |||
LNG13A | 5.4 | 9.0 | |||||
RG02724MNAX | 単相100/200 | 17.2 | 1580×776×980 | LPG | |||
LNG13A | 5.4 | 9.0 | |||||
RG02224RNAX | 三相200/400 | 17.6 | 1580×776×980 | LPG | |||
LNG13A | 5.6 | 10.2 | |||||
RG02724RNAX | 三相200/400 | 21.6 | 1580×776×980 | LPG | |||
LNG13A | 5.6 | 10.2 | |||||
RG022 | 単相100/200 | 22 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 5.4 | 9.0 | |||||
RG025 | 単相100/200 | 25 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 8.4 | 12.2 | |||||
RG027 | 単相100/200 | 27 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 5.6 | 10.2 | |||||
RG030 | 単相100/200 | 30 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 9.1 | 14.0 | |||||
RG032 | 単相三相100/200/400 | 32 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 6.4 | 10.6 | |||||
RG036 | 単相三相100/200/400 | 36 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 10.8 | 20.7 | |||||
RG038 | 単相三相100/200/400 | 38 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 7.2 | 12.4 | |||||
RG045 | 単相三相100/200/400 | 45 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 10.8 | 20.7 | |||||
RG048 | 単相三相100/200/400 | 48 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 9.5 | 17.1 | |||||
RG060 | 単相三相100/200/400 | 60 | 1950×888×1170 | LPG | |||
LNG13A | 13.7 | 24.5 |
型番 | 相数/電圧 | 最大出力 (kW) | サイズ (L × W × H) (mm) | 燃料種別 | 燃料消費量 (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | (50%負荷時) | (100%負荷時) | ||||
QT070 | 単相三相100/200/400 | 70 | 2450×904×948 | LPG | |||
LNG13A | 14.2 | 29.0 | |||||
QT080 | 単相三相100/200/400 | 80 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 22.2 | 35.5 | |||||
QT100 | 単相三相100/200/400 | 100 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 20.3 | 35.8 | |||||
QT130 | 単相三相100/200/400 | 130 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 26.3 | 50.8 | |||||
QT150 | 単相三相100/200/400 | 150 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 30.4 | 58.6 |
型番 | 相数/電圧 | 最大出力 (kW) | 標準サイズ(L × W × H) (mm) | 燃料種別 | >燃料消費量 (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | (50%負荷時) | (100%負荷時) | ||||
SG028 | 単相三相100/200/400 | 28 | 2408×965×1258 | LPG | 3.4 | 6.2 | |
LNG13A | 10.2 | 16.9 | |||||
SG032 | 単相三相100/200/400 | 32 | 2408×965×1258 | LPG | 3.7 | 6.2 | |
LNG13A | 11.2 | 18.7 | |||||
SG035 | 単相三相100/200/400 | 35 | 2408×965×1258 | LPG | 3.9 | 6.4 | |
LNG13A | 11.6 | 19.3 | |||||
SG036 | 単相三相100/200/400 | 36 | 2408×965×1258 | LPG | 4.1 | 6.8 | |
LNG13A | 12.2 | 20.3 | |||||
SG040 | 単相三相100/200/400 | 40 | 2839×1027×1405 | LPG | 4.5 | 7.3 | |
LNG13A | 12.0 | 19.4 | |||||
SG040 | 単相三相100/200/400 | 40 | 2408×965×1258 | LPG | 4.3 | 7.1 | |
LNG13A | 12.8 | 21.3 | |||||
SG045 | 単相三相100/200/400 | 45 | 2408×965×1258 | LPG | 4.6 | 7.7 | |
LNG13A | 13.9 | 23.1 | |||||
SG048 | 単相三相100/200/400 | 48 | 2839×1027×1405 | LPG | 5.2 | 8.7 | |
LNG13A | 13.7 | 22.9 | |||||
SG050 | 単相三相100/200/400 | 50 | 2408×965×1258 | LPG | 5.2 | 8.6 | |
LNG13A | 13.4 | 22.8 | |||||
SG056 | 単相三相100/200/400 | 56 | 2840×1028×1406 | LPG | 6.5 | 10.9 | |
LNG13A | 15.0 | 25.0 | |||||
SG060 | 単相三相100/200/400 | 60 | 2840×1028×1427 | LPG | 5.9 | 9.9 | |
LNG13A | 15.7 | 26.1 | |||||
SG064 | 単相三相100/200/400 | 64 | 2840×1028×1427 | LPG | 6.2 | 10.4 | |
LNG13A | 15.7 | 26.2 | |||||
SG070 | 単相三相100/200/400 | 70 | 2840×1028×1427 | LPG | 7.5 | 12.4 | |
LNG13A | 17.1 | 28.6 | |||||
SG080 | 単相三相100/200/400 | 80 | 2840×1028×1427 | LPG | 6.6 | 11.0 | |
LNG13A | 17.2 | 28.6 | |||||
SG080 | 単相三相100/200/400 | 80 | 2839×1027×1427 | LPG | 6.5 | 10.7 | |
LNG13A | 16.1 | 27.0 | |||||
SG100 | 単相三相100/200/400 | 100 | 2839×1027×1427 | LPG | 8.2 | 13.8 | |
LNG13A | 21.5 | 35.7 | |||||
SG104 | 単相三相100/200/400 | 104 | 3371×1028×1627 | LPG | 7.5 | 13.1 | |
LNG13A | 18.7 | 35.3 | |||||
SG120 | 単相三相100/200/400 | 120 | 3633×1280×1732 | LPG | 8.7 | 15.1 | |
LNG13A | 21.6 | 40.8 | |||||
SG130 | 単相三相100/200/400 | 130 | 3371×1028×1604 | LPG | 11.0 | 18.2 | |
LNG13A | 28.4 | 50.9 | |||||
SG140 | 単相三相100/200/400 | 140 | 3909×1371×1772 | ||||
LNG13A | 35.8 | 59.7 | |||||
SG150 | 単相三相100/200/400 | 150 | 3631×1280×1732 | ||||
LNG13A | 31.9 | 57.8 | |||||
SG160 | 単相三相100/200/400 | 160 | 3909×1371×1772 | ||||
LNG13A | 39.3 | 65.5 | |||||
SG175 | 単相三相100/200/400 | 175 | 3909×1371×1772 | ||||
LNG13A | 40.8 | 68.0 | |||||
SG184 | 三相200/400 | 184 | 4437×1460×1976 | ||||
LNG13A | 41.3 | 68.6 | |||||
SG200 | 三相200/400 | 200 | 4437×1460×1976 | ||||
LNG13A | 44.4 | 74.0 | |||||
SG200 | 単相三相100/200/400 | 200 | 3909×1339×1770 | ||||
LNG13A | 43.7 | 72.8 | |||||
SG220 | 三相200/400 | 220 | 4437×1460×1976 | ||||
LNG13A | 39.2 | 66.2 | |||||
SG230 | 単相三相100/200/400 | 230 | 4437×1461×1976 | ||||
LNG13A | 44.2 | 84.9 | |||||
SG240 | 三相200/400 | 240 | 4437×1460×1976 | ||||
LNG13A | 41.7 | 71.4 | |||||
SG250 | 単相三相100/200/400 | 250 | 4437×1461×1976 | ||||
LNG13A | 45.9 | 90.0 | |||||
SG275 | 単相三相100/200/400 | 275 | 4437×1461×1976 | ||||
LNG13A | 48.3 | 89.5 | |||||
SG280 | 三相200/400 | 280 | 5268×1803×2032 | ||||
LNG13A | 58.9 | 98.1 | |||||
SG300 | 単相三相100/200/400 | 300 | 4437×1461×1976 | ||||
LNG13A | 56.1 | 96.8 | |||||
SG320 | 三相200/400 | 320 | 5268×1803×2032 | ||||
LNG13A | 53.8 | 90.7 | |||||
SG350 | 単相三相100/200/400 | 350 | 5268×1800×2032 | ||||
LNG13A | 68.0 | 117.2 | |||||
SG400 | 三相200/400 | 400 | 5268×1803×2032 | ||||
LNG13A | 76.1 | 128.4 | |||||
SG400 | 単相三相100/200/400 | 400 | 5268×1800×2032 | ||||
LNG13A | 74.8 | 130.8 | |||||
SG450 | 単相三相100/200/400 | 450 | 5268×1800×2032 | ||||
LNG13A | 81.6 | 142.7 | |||||
SG500 | 単相三相100/200/400 | 500 | 5268×1800×2032 | ||||
LNG13A | 103.0 | 166.0 | |||||
SG625 | 単相三相100/200/400 | 625 | 5105×2489×3975 | ||||
LNG13A | 105.2 | 177.9 | |||||
SG750 | 単相三相100/200/400 | 750 | 5105×2489×3975 | ||||
LNG13A | 116.0 | 220.0 |
お電話でのお問合わせ
042-707-0457
平日 9:00~17:30