ガス発電機ラインナップ
-GAS GENERATOR LINEUP-
ガス発電機 30kW~410kW(燃料:天然ガス)
	
		
		| 
				
					
						|  |  
						| 
								
									
										|  | 50Hz/60Hz |  | 50Hz/60Hz |  
										| 非常kW | 120/150 | 定格kW | 108/135 |  
										| KVA | 150/188 | KVA | 135/169 |  
										| Ps | 191/224 | Ps | 174/204 |  |  
						| 
								
									
										| 体積/質量 |  
										| 開放型: | 2600 x 1061 x 1782h(mm)/2090kg |  
										| 防音坊雨型: | 3290 x 1205 x 1675h(mm)/3200kg |  |  
						| 
								
									
										| エンジン |  
										|  | 50Hz/60Hz |  
										| メーカー | DOOSAN |  
										| モデル番号 | GE08TIR |  
										| シリンダー数 | 6 - inline |  
										| 圧縮比 | 10.5:1 |  
										| 点火順序 | 1-5-3-6-2-4 |  
										| エアクリーナー | 集塵紙方式 |  
										| 燃料フィルター |  |  
										| 潤滑油フィルター | 濾紙(カートリッジ)方式 |  
										| ジェネレーター | 24v - 45A |  
										| 始動モーター | 24V - 4.5kW |  
										| 燃料消費量 | 31.8 Nm3/hr(50Hz Prime) |  |  |  
	
		
		| 
				
					
						|  |  
						| 
								
									
										|  | 50Hz/60Hz |  | 50Hz/60Hz |  
										| 非常kW | 160/200 | 定格kW | 144/180 |  
										| KVA | 200/250 | KVA | 180/225 |  
										| Ps | 262/299 | Ps | 238/272 |  |  
						| 
								
									
										| 体積/質量 |  
										| 開放型: | 2785 x 1061 x 1787h(mm)/2070kg |  
										| 防音坊雨型: | 3290 x 1205 x 1675h(mm)/3200kg |  |  
						| 
								
									
										| エンジン |  
										|  | 50Hz/60Hz |  
										| メーカー | DOOSAN |  
										| モデル番号 | GE12TIR |  
										| シリンダー数 | 6 - inline |  
										| 圧縮比 | 10.5:1 |  
										| 点火順序 | 1-5-3-6-2-4 |  
										| エアクリーナー | 集塵紙方式 |  
										| 燃料フィルター |  |  
										| 潤滑油フィルター | 濾紙(カートリッジ)方式 |  
										| ジェネレーター | 24v - 45A |  
										| 始動モーター | 24V - 7.0kW |  
										| 燃料消費量 | 43.4 Nm3/hr(50Hz Prime) |  |  |  
 
	
		
		| 
				
					
						|  |  
						| 
								
									
										|  | 50Hz/60Hz |  | 50Hz/60Hz |  
										| 非常kW | 216/270 | 定格kW | 194/243 |  
										| KVA | 270/337 | KVA | 243/304 |  
										| Ps | 344/404 | Ps | 313/367 |  |  
						| 
								
									
										| 体積/質量 |  
										| 開放型: | 3000 x 1220 x 1838h(mm)/2790kg |  
										| 防音坊雨型: | 3105 x 1305 x 1750h(mm)/4250kg |  |  
						| 
								
									
										| エンジン |  
										|  | 50Hz/60Hz |  
										| メーカー | DOOSAN |  
										| モデル番号 | GV158TIR |  
										| シリンダー数 | V-8 |  
										| 圧縮比 | 10.5:1 |  
										| 点火順序 | 1-5-7-2-6-3-4-8 |  
										| エアクリーナー | 集塵紙方式 |  
										| 燃料フィルター |  |  
										| 潤滑油フィルター | 濾紙(カートリッジ)方式 |  
										| ジェネレーター | 24v - 45A |  
										| 始動モーター | 24V - 7.0kW |  
										| 燃料消費量 | 58.4 Nm3/hr(50Hz Prime) |  |  |  
	
		
		| 
				
					
						|  |  
						| 
								
									
										|  | 50Hz/60Hz |  | 50Hz/60Hz |  
										| 非常kW | 272/340 | 定格kW | 245/306 |  
										| KVA | 340/425 | KVA | 307/382 |  
										| Ps | 434/508 | Ps | 394/462 |  |  
						| 
								
									
										| 体積/質量 |  
										| 開放型: | 2990 x 1380 x 2103h(mm)/4015kg |  
										| 防音坊雨型: | 3500 x 1550 x 2000h(mm)/6000kg |  |  
						| 
								
									
										| エンジン |  
										|  | 50Hz/60Hz |  
										| メーカー | DOOSAN |  
										| モデル番号 | GV180TIR |  
										| シリンダー数 | V-10 |  
										| 圧縮比 | 10.5:1 |  
										| 点火順序 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |  
										| エアクリーナー | 集塵紙方式 |  
										| 燃料フィルター |  |  
										| 潤滑油フィルター | 濾紙(カートリッジ)方式 |  
										| ジェネレーター | 24v - 45A |  
										| 始動モーター | 24V - 7.0kW |  
										| 燃料消費量 | 74.7 Nm3/hr(50Hz Prime) |  |  |  
 
	
		
		| 
				
					
						|  |  
						| 
								
									
										|  | 50Hz/60Hz |  | 50Hz/60Hz |  
										| 非常kW | 328/410 | 定格kW | 295/369 |  
										| KVA | 410/512 | KVA | 369/461 |  
										| Ps | 523/613 | Ps | 476/557 |  |  
						| 
								
									
										| 体積/質量 |  
										| 開放型: | 3170 x 1620 x 2043h(mm)/6000kg |  
										| 防音坊雨型: | 3805 x 1820 x 2100h(mm)/6500kg |  |  
						| 
								
									
										| エンジン |  
										|  | 50Hz/60Hz |  
										| メーカー | DOOSAN |  
										| モデル番号 | GV222TIR |  
										| シリンダー数 | V-12 |  
										| 圧縮比 | 10.5:1 |  
										| 点火順序 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |  
										| エアクリーナー | 集塵紙方式 |  
										| 燃料フィルター |  |  
										| 潤滑油フィルター | 濾紙(カートリッジ)方式 |  
										| ジェネレーター | 24v - 45A |  
										| 始動モーター | 24V - 7.0kW |  
										| 燃料消費量 | 95.2 Nm3/hr(50Hz Prime) |  |  |